一、基本信息
企业名称 | 山东4001百老汇会员登录股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 913705000906866237 |
法定代表人 | 周海忠 |
联系电话 | 0546-6096692 |
生产地址 | 东营港经济开发区 |
生产经营范围 | 甲基丙烯酸甲酯(7.5万吨/年);丙酮氰醇(7.5万吨/年)的生产与销售(有效期限以许可证为准);化工产品生产销售(不含危险品);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制和禁止经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
排污信息
1、有组织排放信息
排放口名称 | 排放口位置 | 特征污染物 | 浓度限值 | 执行标准 |
1.6t/h焚烧炉 | SA车间 | 硫酸雾 | 45mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
烟气黑度 | 格林曼I级 | 危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2001 | ||
镉及其化合物 | 0.1mg/m3 | |||
一氧化碳 | 80mg/m3 | |||
砷、镍及其化合物 | 1mg/m3 | |||
铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 4mg/m3 | |||
氯化氢 | 70mg/m3 | |||
铅及其化合物 | 1mg/m3 | |||
氟化氢 | 7mg/m3 | |||
汞及其化合物 | 0.1mg/m3 | |||
氮氧化物 | 500mg/m3 | |||
二氧化硫 | 300mg/m3 | |||
颗粒物 | 30mg/m3 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013 | ||
氰化氢 | 1.9mg/m3 | 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018 | ||
甲醇 | 50mg/m3 | |||
二噁英类 | 0.1ng-TEQ/m3 | |||
甲基丙烯酸甲酯 | 350mg/m3 | 环境影响评价技术导则制药建设项目(HJ611-201)附录C计算值要求 | ||
丙酮氰醇 | 0.8mg/m3 | |||
臭气浓度 | 6000(无量纲) | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | ||
氨 | 75kg/h | |||
6t/h焚烧炉 | SA车间 | 硫酸雾 | 45mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
烟气黑度 | 格林曼I级 | 危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2001 | ||
镉及其化合物 | 0.1mg/m3 | |||
一氧化碳 | 80mg/m3 | |||
砷、镍及其化合物 | 1mg/m3 | |||
铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 4mg/m3 | |||
氯化氢 | 60mg/m3 | |||
铅及其化合物 | 1mg/m3 | |||
氟化氢 | 5mg/m3 | |||
汞及其化合物 | 0.1mg/m3 | |||
氮氧化物 | 500mg/m3 | |||
二氧化硫 | 200mg/m3 | |||
颗粒物 | 30mg/m3 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013 | ||
氰化氢 | 1.9mg/m3 | 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018 | ||
甲醇 | 50mg/m3 | |||
二噁英类 | 0.1ng-TEQ/m3 | |||
甲基丙烯酸甲酯 | 350mg/m3 | 环境影响评价技术导则制药建设项目(HJ611-201)附录C计算值要求 | ||
丙酮氰醇 | 0.8mg/m3 | |||
臭气浓度 | 6000(无量纲) | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | ||
氨 | 75kg/h | |||
氢氰酸吸收塔尾气排气筒 | HCN车间 | 一氧化碳 | 200mg/m3 | 大气污染物地方排放标准(DB11501-2017) |
硫酸雾 | 45mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | ||
甲醇 | 50mg/m3 | 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018 | ||
氰化氢 | 1.9mg/m3 | |||
混酸罐吸收塔尾气排气筒 | MMA车间 | 硫酸雾 | 45mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
硫铵装置离心废气排气筒 | SA车间 | 颗粒物 | 30mg/m3 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013 |
丙酮氰醇 | 0.8mg/m3 | 环境影响评价技术导则制药建设项目(HJ611-201)附录C计算值要求 | ||
硫铵装置干燥废气排气筒 | SA车间 | 丙酮氰醇 | 0.8mg/m3 | 环境影响评价技术导则制药建设项目(HJ611-201)附录C计算值要求 |
无组织排放信息
点位 | 特征污染物 | 浓度限值 | 执行标准 |
厂界 | 甲基丙烯酸甲酯 | 2mg/m3 | DB11/501-2007大气污染物综合排放标准 |
丙酮氰醇 | 0.06mg/m3 | ||
丙酮 | 6mg/m3 | ||
硫酸雾 | 1.2mg/m3 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | |
氰化氢 | 0.024mg/m3 | ||
甲醇 | 12mg/m3 | ||
氨 | 1.5mg/m3 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | |
臭气浓度 | 20无量纲 | ||
硫化氢 | 0.06mg/m3 | ||
苯并【a】芘 | 0.000008mg/m3 | 石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015 | |
氯化氢 | 0.2mg/m3 | ||
颗粒物 | 1mg/m3 | ||
非甲烷总烃 | 2mg/m3 | 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018 | |
苯 | 0.1mg/m3 | ||
甲苯 | 0.2mg/m3 | ||
二甲苯 | 0.2mg/m3 |
3、噪声
点位 |
地址:山东省东营市东营港经济开发区港西一路以西,港北一路以北 版权所有:山东4001百老汇会员登录股份有限公司 | 备案号 鲁ICP备17014443号-1 |